※润滑系统
※集中灭火
※全封闭空调驾驶室
※侧卸式铲斗
配备高效节能的电机,可实现零废气排放,具有接地、漏电多种保护系统。
先进的动力传动匹配技术,选用世界品牌的变矩器、变速箱和驱动桥,保证快速行驶速度和较大的牵引力,标配全封闭弹簧制动液压释放的制动器实现更安全的制动。
高功率重量比可确保更短的循环工作时间,保持高生产效率。
驾驶室符合ROPS/FOPS标准,可选配空调封闭驾驶室,在提高操作安全性的同时,增加驾驶的舒适性;
简单易用的兴业机械智能诊断系统,可轻松排除故障并监控铲运机所有参数。
铲运机多采用模块化分体设计,关键维修区域布局巧妙,便于部件的维护及客户现场的拆解下井,让维修服务更加安全。
型号 | XYWJD-0.6 | XYWJD-1 | XYWJD-1.5 | XYWJD-2 | XYWJD-3 | XYWJD-4 | XWJD-6 |
额定载重量(t) | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 14 |
电动机功率(kW) | 3o | 45 | 55 | 75 | o | 132 | 160 |
斗容积(m³) | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
最大铲取力(kN) | 32 | 42 | 70 | 104 | 103 | 185 | 220 |
最大牵引力(kN) | 35 | 50 | 85 | 81 | 128 | 237 | 270 |
长度(mm) | 5216 | 6090 | 6910 | 7312 | 9091 | 10172 | 11000 |
宽度(mm) | 1150 | 1340 | 1760 | 1820 | 2355 | 2613 | 2750 |
高(mm) | 1990 | 2000 | 2080 | 2050 | 2255 | 2384 | 2558 |
重量(kg) | 4800 | 7200 | 12200 | 13600 | 19600 | 29700 | 36000 |
最小转弯半径内园(m) | 2500 | 2750 | 3300 | 2800 | 3046 | 3291 | 3690 |
最小转弯半径外侧(mm) | 4000 | 4450 | 5400 | 5010 | 5952 | 6414 | 7190 |
Inquiry
Please leave up your message here and we will reply soon.